<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Las luces de la Tierra vistas desde el espacio en la noche</title>
	<atom:link href="http://blog.innerpendejo.net/2008/03/las-luces-de-la-tierra-vistas-desde-el-espacio-en-la-noche.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.innerpendejo.net/2008/03/las-luces-de-la-tierra-vistas-desde-el-espacio-en-la-noche.html</link>
	<description>Born to be un incomprendido</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:37:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Inner</title>
		<link>http://blog.innerpendejo.net/2008/03/las-luces-de-la-tierra-vistas-desde-el-espacio-en-la-noche.html#comment-6106</link>
		<dc:creator>Inner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 23:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innerpendejo.net/2008/03/las-luces-de-la-tierra-vistas-desde-el-espacio-en-la-noche.html#comment-6106</guid>
		<description>El fuego devora en África más de 170 millones de hectáreas cada año.

fuente:
http://www.belt.es/noticiasmdb/home2_noticias.asp?id=4093</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El fuego devora en África más de 170 millones de hectáreas cada año.</p>
<p>fuente:<br />
<a href="http://www.belt.es/noticiasmdb/home2_noticias.asp?id=4093" rel="nofollow">http://www.belt.es/noticiasmdb/home2_noticias.asp?id=4093</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las luces de la Tierra vistas desde el espacio en la noche - DigitalNorte</title>
		<link>http://blog.innerpendejo.net/2008/03/las-luces-de-la-tierra-vistas-desde-el-espacio-en-la-noche.html#comment-6081</link>
		<dc:creator>Las luces de la Tierra vistas desde el espacio en la noche - DigitalNorte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 03:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innerpendejo.net/2008/03/las-luces-de-la-tierra-vistas-desde-el-espacio-en-la-noche.html#comment-6081</guid>
		<description>[...] luces de la Tierra vistas desde el espacio en la noche     Las luces de la Tierra vistas desde el espacio en la noche  Si puls</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] luces de la Tierra vistas desde el espacio en la noche     Las luces de la Tierra vistas desde el espacio en la noche  Si puls</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: colocolo</title>
		<link>http://blog.innerpendejo.net/2008/03/las-luces-de-la-tierra-vistas-desde-el-espacio-en-la-noche.html#comment-6061</link>
		<dc:creator>colocolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 19:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innerpendejo.net/2008/03/las-luces-de-la-tierra-vistas-desde-el-espacio-en-la-noche.html#comment-6061</guid>
		<description>Eso es mucho incendio en áfrica!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso es mucho incendio en áfrica!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pocholokin</title>
		<link>http://blog.innerpendejo.net/2008/03/las-luces-de-la-tierra-vistas-desde-el-espacio-en-la-noche.html#comment-6019</link>
		<dc:creator>Pocholokin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 23:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innerpendejo.net/2008/03/las-luces-de-la-tierra-vistas-desde-el-espacio-en-la-noche.html#comment-6019</guid>
		<description>Lo que podrian hacer es quitar la mitad de las farolas del todas las ciudades y pueblos, porque gastan mas electricidad y se ilumina lo mismo que con la mitad de las farolas. Ademas, yo tengo una ventana muy grande en mi habitacion y una farola que me alumbra en toda la cara, y como solucion tengo que bajar mas de la mitad la persiana y tapar con la silla del escritorio un trozo de ventana, y en verano aun peor porque me axfixio...

Un apunte, si alguien ha jugado al halo 3, en el multiplayer sale un mapa similar a este con puntos blancos que son la gente conectada, y abarca el mismo terreno en EEUU y Europa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que podrian hacer es quitar la mitad de las farolas del todas las ciudades y pueblos, porque gastan mas electricidad y se ilumina lo mismo que con la mitad de las farolas. Ademas, yo tengo una ventana muy grande en mi habitacion y una farola que me alumbra en toda la cara, y como solucion tengo que bajar mas de la mitad la persiana y tapar con la silla del escritorio un trozo de ventana, y en verano aun peor porque me axfixio&#8230;</p>
<p>Un apunte, si alguien ha jugado al halo 3, en el multiplayer sale un mapa similar a este con puntos blancos que son la gente conectada, y abarca el mismo terreno en EEUU y Europa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adela</title>
		<link>http://blog.innerpendejo.net/2008/03/las-luces-de-la-tierra-vistas-desde-el-espacio-en-la-noche.html#comment-6016</link>
		<dc:creator>adela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 22:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innerpendejo.net/2008/03/las-luces-de-la-tierra-vistas-desde-el-espacio-en-la-noche.html#comment-6016</guid>
		<description>wow que impresionante.... pero lo que mas me asombra son los contrastes... como en África hay mas incendios que luz eléctrica... la cantidad de energia que hay en New York... con razón tantos apagones en verano!! Y sale la Ciudad de México... no me extraña ya que es una de más pobladas del mundo... que hermosa imagen..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow que impresionante&#8230;. pero lo que mas me asombra son los contrastes&#8230; como en África hay mas incendios que luz eléctrica&#8230; la cantidad de energia que hay en New York&#8230; con razón tantos apagones en verano!! Y sale la Ciudad de México&#8230; no me extraña ya que es una de más pobladas del mundo&#8230; que hermosa imagen..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
