<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Tamaños promedios del pene por paises del mundo</title>
	<atom:link href="http://blog.innerpendejo.net/2007/11/tamanos-promedios-del-pene-por-paises-del-mundo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.innerpendejo.net/2007/11/tamanos-promedios-del-pene-por-paises-del-mundo.html</link>
	<description>Born to be un incomprendido</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:06:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Pero que Rayos&#8230; &#187; Blog Archive &#187; [NAPT] Tamaños y formas de penes por país</title>
		<link>http://blog.innerpendejo.net/2007/11/tamanos-promedios-del-pene-por-paises-del-mundo.html#comment-18501</link>
		<dc:creator>Pero que Rayos&#8230; &#187; Blog Archive &#187; [NAPT] Tamaños y formas de penes por país</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 19:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innerpendejo.net/2007/11/tamanos-promedios-del-pene-por-paises-del-mundo.html#comment-18501</guid>
		<description>[...] IP  Posted under Gráficos, Interesantes, Mundo Real, napt Comments [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IP  Posted under Gráficos, Interesantes, Mundo Real, napt Comments [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo</title>
		<link>http://blog.innerpendejo.net/2007/11/tamanos-promedios-del-pene-por-paises-del-mundo.html#comment-18056</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 03:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innerpendejo.net/2007/11/tamanos-promedios-del-pene-por-paises-del-mundo.html#comment-18056</guid>
		<description>No jodan esos datos estan mal, por que si son reales el mío esta arriba del promedio Frances</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No jodan esos datos estan mal, por que si son reales el mío esta arriba del promedio Frances</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: paula</title>
		<link>http://blog.innerpendejo.net/2007/11/tamanos-promedios-del-pene-por-paises-del-mundo.html#comment-17831</link>
		<dc:creator>paula</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 23:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innerpendejo.net/2007/11/tamanos-promedios-del-pene-por-paises-del-mundo.html#comment-17831</guid>
		<description>En mexico es mentira que la tienen asi...completamente mentira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mexico es mentira que la tienen asi&#8230;completamente mentira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: albert</title>
		<link>http://blog.innerpendejo.net/2007/11/tamanos-promedios-del-pene-por-paises-del-mundo.html#comment-17195</link>
		<dc:creator>albert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 01:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innerpendejo.net/2007/11/tamanos-promedios-del-pene-por-paises-del-mundo.html#comment-17195</guid>
		<description>pues vale, eeeeh si los franceses es cierto, pero porque la mitad son de ascendencia arabe o afroamericana.

Yo soy español y no valgo pa la media. xq tengo 19'5cm. yo gano! yujU! jajajaj por cierto a mi nadie me ha preguntado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues vale, eeeeh si los franceses es cierto, pero porque la mitad son de ascendencia arabe o afroamericana.</p>
<p>Yo soy español y no valgo pa la media. xq tengo 19&#8242;5cm. yo gano! yujU! jajajaj por cierto a mi nadie me ha preguntado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto</title>
		<link>http://blog.innerpendejo.net/2007/11/tamanos-promedios-del-pene-por-paises-del-mundo.html#comment-16807</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innerpendejo.net/2007/11/tamanos-promedios-del-pene-por-paises-del-mundo.html#comment-16807</guid>
		<description>Que bueno saber que uno está muy por sobre el promedio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bueno saber que uno está muy por sobre el promedio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
