<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Los puentes mas bonitos del mundo. Imagenes en video.</title>
	<atom:link href="http://blog.innerpendejo.net/2007/03/puentes-bonitos-mas-mundo-imagenes.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.innerpendejo.net/2007/03/puentes-bonitos-mas-mundo-imagenes.html</link>
	<description>Born to be un incomprendido</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 12:42:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Lola</title>
		<link>http://blog.innerpendejo.net/2007/03/puentes-bonitos-mas-mundo-imagenes.html#comment-11422</link>
		<dc:creator>Lola</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 17:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innerpendejo.net/2007/03/puentes-bonitos-mas-mundo-imagenes.html#comment-11422</guid>
		<description>Estaba recopilando fotos de puentes para hacer un vido, despues de ver el tuyo me doi por vencida. Quizas uno de puentes pequeñitos de esos que cruzan y rio pequeño, y que estan llenos de encanto. Maravilloso!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba recopilando fotos de puentes para hacer un vido, despues de ver el tuyo me doi por vencida. Quizas uno de puentes pequeñitos de esos que cruzan y rio pequeño, y que estan llenos de encanto. Maravilloso!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Viji</title>
		<link>http://blog.innerpendejo.net/2007/03/puentes-bonitos-mas-mundo-imagenes.html#comment-8374</link>
		<dc:creator>Viji</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 14:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innerpendejo.net/2007/03/puentes-bonitos-mas-mundo-imagenes.html#comment-8374</guid>
		<description>A FEAST FOR THE EYES AND EARS!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A FEAST FOR THE EYES AND EARS!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Inner, El Pendejo &#187; Blog Archive &#187; Puentes malayos: Seri Wawasan y Seri Saujana</title>
		<link>http://blog.innerpendejo.net/2007/03/puentes-bonitos-mas-mundo-imagenes.html#comment-5059</link>
		<dc:creator>Inner, El Pendejo &#187; Blog Archive &#187; Puentes malayos: Seri Wawasan y Seri Saujana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 09:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innerpendejo.net/2007/03/puentes-bonitos-mas-mundo-imagenes.html#comment-5059</guid>
		<description>[...] Se trata de un puente de cables atirantados. Lleva un total de 102 cables de acero, cada uno con una fuerza de pretensado de 250 toneladas. Cuarenta y dos de estos cables actúan como tirantes de contrapeso (o compensación) para arriostrar la torre inclinada. Ademas, dos grandes tubos arqueados sirven para mantenerla. El resto de los cables esta destinado a sustentar el tablero, transmitiendo el peso y carga de este a la torre.El pilón, en forma de Y invertida, esta hecho de hormigón armado y alcanza los 85 metros de altura. Tiene una inclinación de 75 grados respecto al plano horizontal. El ancho del tablero es de 37,2 metros; por el discurren dos vías para trafico motorizado de tres carriles cada una. Incluye también carriles para bicicletas y peatones. Fue diseñado por PJS International Sdn. Bhd.Seri Saujana. Situado en la misma ciudad que el anterior, es el único puente del mundo que combina el esquema estructural de los puentes de arco y el de los puentes de cables atirantados. Diseñado también por PJS International Sdn. Bhd., su construcción se completó en el 2002.Posee un único vano, con una luz de 300 metros. El tablero, fabricado de hormigón pretensado, mide 32 metros de ancho, y no tiene ni una sola junta de dilatacion en toda su longitud. Sus dos torres alcanzan una altura de 73 metros, estando inclinadas hacia atrás 12 grados respecto a la vertical. Ambos pilones tienen una parte de hormigón armado y otra de hormigón compuesto (composite).Dispone de dos vías para el trafico de tres carriles cada una. También posee dos vías peatonales.Articulo relacionado: Los puentes mas bonitos del mundo. Imágenes en video. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se trata de un puente de cables atirantados. Lleva un total de 102 cables de acero, cada uno con una fuerza de pretensado de 250 toneladas. Cuarenta y dos de estos cables actúan como tirantes de contrapeso (o compensación) para arriostrar la torre inclinada. Ademas, dos grandes tubos arqueados sirven para mantenerla. El resto de los cables esta destinado a sustentar el tablero, transmitiendo el peso y carga de este a la torre.El pilón, en forma de Y invertida, esta hecho de hormigón armado y alcanza los 85 metros de altura. Tiene una inclinación de 75 grados respecto al plano horizontal. El ancho del tablero es de 37,2 metros; por el discurren dos vías para trafico motorizado de tres carriles cada una. Incluye también carriles para bicicletas y peatones. Fue diseñado por PJS International Sdn. Bhd.Seri Saujana. Situado en la misma ciudad que el anterior, es el único puente del mundo que combina el esquema estructural de los puentes de arco y el de los puentes de cables atirantados. Diseñado también por PJS International Sdn. Bhd., su construcción se completó en el 2002.Posee un único vano, con una luz de 300 metros. El tablero, fabricado de hormigón pretensado, mide 32 metros de ancho, y no tiene ni una sola junta de dilatacion en toda su longitud. Sus dos torres alcanzan una altura de 73 metros, estando inclinadas hacia atrás 12 grados respecto a la vertical. Ambos pilones tienen una parte de hormigón armado y otra de hormigón compuesto (composite).Dispone de dos vías para el trafico de tres carriles cada una. También posee dos vías peatonales.Articulo relacionado: Los puentes mas bonitos del mundo. Imágenes en video. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mike</title>
		<link>http://blog.innerpendejo.net/2007/03/puentes-bonitos-mas-mundo-imagenes.html#comment-843</link>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 17:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innerpendejo.net/2007/03/puentes-bonitos-mas-mundo-imagenes.html#comment-843</guid>
		<description>Fantastic video. These bridges are world treasure, great works of art</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastic video. These bridges are world treasure, great works of art</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
